Ceník služeb
Orientační cenu služeb si můžete spočítat pomocí našeho
interaktivního ceníku.
Ceník služeb platný od 1.10.2022
Zpracování účetnictví / daňové evidence | Cena | Legenda |
---|---|---|
faktury vydané i přijaté - neplátce DPH | 34 Kč | |
faktury vydané i přijaté - plátce DPH | 40 Kč | |
pokladní doklady - neplátce DPH | 30 Kč | |
pokladní doklady - plátce DPH | 34 Kč | |
bankovní výpisy | 14 Kč | za řádek |
interní doklady a skladové doklady | 14 Kč | za řádek |
navýšení ceny za nesetřídění dokladů | až 15% | k základní ceně |
navýšení ceny za pozdní dodání dokladů | až 30% | k základní ceně |
množstevní sleva (u fakturace nad 15 tis. Kč / měsíc) | až 10% | za položky (z ceny nad 15 tis. Kč) |
minimální cena za měsíc - daň. evidence | 600 Kč | |
minimální cena za čtvrtletí - daň. evidence | 1400 Kč | |
minimální cena za měsíc - účetnictví | 800 Kč | |
minimální cena za čtvrtletí - účetnictví | 1800 Kč | |
zahájení daňové evidence | 500 Kč | jednorázově |
zahájení účetnictví | 800 Kč | jednorázově |
Daňová přiznání | Cena | Legenda |
---|---|---|
daňové přiznání k DPH | 280-400 Kč | dle rozsahu |
kontrolní hlášení k DPH | 280-400 Kč | dle rozsahu |
souhrnné hlášení | 200 Kč | |
dodatečné daňové přiznání a hlášení | 300 Kč | nezaviněné účet. firmou |
daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob | 2800-4500 Kč | včetně povinných příloh dle náročnosti |
daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob - paušál | 1200 Kč | |
daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob - DE | 1400 Kč | |
daňové přiznání k dani z příjmů fyz. osob - účetnictví | 1700 Kč | včetně povinných příloh |
přehled na OSSZ | 300 Kč | |
přehled na zdravotní pojišťovnu | 300 Kč | |
roční účetní závěrka včetně dokladové inventury | 1 Kč | za řádek |
daňové přiznání k dani silniční | 350 Kč | základní cena za 1 auto |
- za každé další auto | 110 Kč | |
daňové přiznání k dani z nemovitých věcí | 500-1000 Kč | 100 Kč za jednu stránku |
Ostatní účetní a daňové služby | Cena | Legenda |
---|---|---|
příprava podkladů ke kontrole na FÚ | 300 Kč | za hodinu |
zastupování při kontrole na FÚ | 350 Kč | za hodinu |
kontrola účetních dokladů | 50% | z ceny za vedení účetnictví |
účetní a ekonomické poradenství (za hod.) | 400-600 Kč | nad rámec účetnictví |
zpracování statistických výkazů, výkazů pro banky aj. | 100 Kč | za stránku |
Mzdová agenda | Cena | Legenda |
---|---|---|
zpracování mzdy 1 pracovníka - HPP | 250 Kč | |
zpracování mzdy 1 pracovníka - VPP (DPP, DPČ) | 200 Kč | |
výpočet exekucí - příplatek | 350 Kč | za hodinu |
zpracování nemocenské/ošetřovné 1 pracovníka | 250 Kč | |
vyhotovení pracovní smlouvy pracovníka | 300 Kč | |
přihlášky, odhlášky pracovníka na ZP a OSSZ | 300 Kč | |
přihlášky, odhlášky firmy na ZP a OSSZ | 300 Kč | |
roční vyúčtování mzdy pracovníkům | 350 Kč | |
zpracování DPFO zaměstnance | 500 Kč | |
vyúčtování daně za firmu - srážkové, zálohové | 400 Kč | |
mzdový list pracovníka | 80 Kč | |
důchodový evidenční list pracovníka | 120 Kč | |
příprava podkladů ke kontrole na ZP a OSSZ | 300 Kč | za hodinu |
zastupování při kontrolách na ZP a OSSZ | 350 Kč | za hodinu |
Ostatní služby | Cena | Legenda |
---|---|---|
cestovní náhrady - stálá smlouva (do 10 km) | ----- | v ceně služeb |
cestovní náhrady - jednorázové služby nebo nad 10 km | 10 Kč / km |
Uvedené ceny jsou bez DPH.